Краснодарский край | км | Цена, рублей |
Абинск | 80 | 2000 |
Абрау-Дюрсо | 75 | 1600 |
Адлер | 370 | 10000 |
Апшеронск | 275 | 6900 |
Армавир | 375 | 9400 |
Архипо-Осиповка | 165 | 4200 |
Белореченск | 270 | 6750 |
Белый | 40 | 1000 |
Брюховецкая | 240 | 6000 |
Варениковская | 45 | 1300 |
Верхнебаканская | 33 | 850 |
Геленджик | 95 | 2100 |
Голубицкая | 70 | 1600 |
Горячий ключ | 210 | 5300 |
Гулькевичи | 320 | 8000 |
Дивноморск | 105 | 2700 |
Джубга | 170 | 4300 |
Ейск | 380 | 9500 |
Краснодар (центр) | 170 | 3500 |
Краснодар (Аэропорт) | 185 | 4000 |
Кореновск | 230 | 5800 |
Кабардинка | 75 | 1800 |
Кропоткин | 300 | 7500 |
Крымск | 75 | 1900 |
Курганинск | 330 | 8300 |
Кучугуры | 85 | 2200 |
Кущевская | 350 | 8800 |
Лабинск | 360 | 9000 |
Лазаревская | 290 | 7300 |
Лермонтово | 176 | 4400 |
Майкоп | 292 | 7300 |
Нижнебаканская | 55 | 1400 |
Натухаевская | 25 | 700 |
Небуг | 217 | 5500 |
Новороссийск | 55 | 1400 |
Порт-Кавказ | 108 | 2100 |
Приморско-Ахтарск | 300 | 7500 |
Ростов на Дону | 410 | 10500 |
Сочи | 340 | 10000 |
Староминская | 290 | 7300 |
Стрелка | 50 | 1300 |
Славянск на Кубани | 95 | 2400 |
Сенная | 87 | 2200 |
Старотитаровская | 55 | 1400 |
Семигорье | 30 | 800 |
Саук-Дере | 65 | 1700 |
Тихорецк | 350 | 8800 |
Туапсе | 216 | 5400 |
Тимашевск | 220 | 5500 |
Тамань | 110 | 2800 |
Темрюк | 55 | 1300 |
Тоннельная | 33 | 800 |
Усть Лабинск | 230 | 5800 |
Фадеево | 32 | 800 |
Хадыженск | 315 | 7800 |
Школьный | 42 | 1000 |
Анапский район | км | Цена, рублей |
Благовещенская | 40 | 1000 |
Бужор | 14 | 500 |
Варваровка | 10 | 300 |
Витязево | 18 | 400 |
Виноградный | 25 | 600 |
Воскресенск | 12 | 400 |
Вестник | 34 | 850 |
Веселая горка | 46 | 1200 |
Гай-Кодзор | 20 | 600 |
Голубая долина | 15 | 400 |
Гостагаевская | 24 | 600 |
Н. Гостагаевская | 24 | 600 |
Горный | 45 | 1200 |
Джемете | 10 | 300 |
Джигинка | 35 | 875 |
Заря | 16 | 400 |
Иваново | 40 | 1000 |
Красный | 12 | 300 |
Красная горка | 40 | 1000 |
Красный курган | 22 | 550 |
Красная скала | 24 | 600 |
Капустино | 22 | 550 |
Куматырь | 14 | 400 |
Курбатский | 12 | 300 |
Куток | 20 | 500 |
Лиманный | 24 | 600 |
кафе Орел | 20 | 500 |
Павловка | 10 | 350 |
Пионерный | 18 | 450 |
Просторный | 12 | 300 |
Пятихатки | 15 | 400 |
Раевская | 29 | 700 |
Рассвет | 14 | 350 |
Разнокол | 50 | 1250 |
Разнокол (малый) | 45 | 1200 |
Розы Люксембург | 50 | 1250 |
Сот. Здоровье | 20 | 500 |
Суворово-Черкесск | 30 | 750 |
Сукко (Киблерово) | 18 | 400 |
Тарусино | 12 | 300 |
Уташ | 30 | 750 |
Утриш (Большой) | 20 | 500 |
Усатова балка | 12 | 300 |
Хапчакрак верхний | 39 | 975 |
Хапчакрак нижний | 43 | 1075 |
Чикон | 36 | 900 |
Чикон верхний | 34 | 850 |
Черный | 45 | 1125 |
Цибанобалка | 16 | 400 |
Юровка | 40 | 1000 |
Шингари | 15 | 400 |
Голубицкая | 70 | 1600 |
Добродея | 22 | 550 |
Пос.Веселовка -В.С Янтарь | 101 | 525 |
Чембурка | 10 | 250 |
х. Садовый -к.С Казачья | 61 | 1525 |
Ж-д вокзал | 400 | |
Аэропорт | 500 | |
Почасовая оплата 800руб |
1 Комментарий
сколько будет стоить проезд от жд вокзала анапа до евпатории, военный санаторий
и есть ли скидки инвалидам